COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | |
CHIPSET | INTEL® B760 | |
PROCESADOR | INTEL® CORE I7-14700 CATORCEAVA GENERACIÓN (2.10 GHz, 33MB CACHE, 20 NÚCLEOS, 28 SUBPROCESOS) (FRECUENCIA MÁXIMA DEL NUCLEO 5.40 GHz) |
|
MEMORIA RAM | 16 GB DDR5 5200 650 MHz (2 DIMM´s, EXPANSION MAXIMA 64GB) | |
ALMACENAMIENTO | 500 GB M.2 NVME SSD | |
CONECTIVIDAD | LAN RJ45 10/100/1000 Mbps , WLAN , BLUETOOTH | |
VIDEO | INTEL® UHD GRAPHICS 770 | |
SISTEMA OPERATIVO | UBUNTU 20.4 LTS FOCAL FOSSA 64 BITS ESPAÑOL | |
SUITE OFIMÁTICA | NO INCLUYE | |
UNIDAD ÓPTICA | LECTOR/GRABADOR DVD | |
TECLADO / MOUSE | TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL USB / MOUSE ÓPTICO CON RUEDA USB | |
PUERTOS | FRONTAL: 2 x USB 2.0; 2 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 TIPO C 3 x AUDIO JACKS; 1 x MICRÓFONO; 1 x CARD READER
POSTERIOR: 3 x USB 3.2; 2 x USB 2.0/1.1; 1 x HDMI; 1 x DP; 1 x RJ45 |
|
RANURAS DE EXPANSIÓN | (1) PCIe 4.0 x16; (1) PCIe 3.0 x1 (Pueden estar en uso) | |
ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS (4) VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA 6 Gbit/s | |
ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M (1) | |
AUDIO | AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN | |
FUENTE DE PODER | ALIMENTACION 220 VAC / POTENCIA 300 WATTS CERTIFICADO 80 PLUS GOLD | |
FORMATO | FACTOR DE FORMA: SMALL FORM FACTOR SFF ORIENTACION PERMITIDA: VERTICAL/HORIZONTAL | |
DIMENSIONES | 32.7 x 9.5 x 26.6 CM | |
GARANTIA | 36 MESES ON SITE (en capital de departamento) | |
EMPAQUE DE FABRICA | CAJA | |
CERTIFICACIÓN | ENERGY STAR |