Especificaciones Técnicas – ADVANCE VO1480 | |
---|---|
Formato | PC – Micro Tower |
Marca | ADVANCE |
Modelo | VO1480 |
Sistema Operativo | Linux Ubuntu 64 bits – Español |
Procesador | Intel Core i5-12400 (2.50 – 4.40 GHz, 18MB) |
Memoria RAM | 8GB DDR4 – 3200 MHz – 2 ranuras – Máx. 64GB |
Almacenamiento | 512GB SSD M.2 Disponible bahía para 1 HDD/SSD adicional |
Tarjetas Integradas | Video: Intel UHD Graphics 730 Sonido: Audio HD Red: Realtek 2.5Gb LAN |
Puertos Posteriores | 1x HDMI 4x USB 2.0 2x USB 3.2 Tipo-A Gen 2 1x RJ-45 1x Line In 1x Line Out 1x Micrófono |
Puertos Frontales | 1x USB 2.0 1x USB 3.0 1x USB 3.1 Tipo-C 1x Audífono 1x Micrófono |
Alimentación | 115V / 230V – 250W |
Dimensiones | 40.5 cm (Alto) × 17.5 cm (Ancho) × 33.0 cm (Profundidad) |
Teclado | Español – USB – Multimedia |
Mouse | Óptico – 2 botones – USB |
Accesorios | Cable de poder, Pad Mouse |
PC Advance Vission VO1480, Intel i5-12400 2.50.GHz P-core 4.40GHz 18MB Cache
PC VO1480 CI5-12400/8GB /512GB /LINUX
8GB DDR4, 512GB SSD M.2 Video Intel UHD Graphics 730, LAN GbE, teclado y mouse, Sistema Operativo Linux Ubuntu.
Consideraciones
Tipo de Producto : Producto Final
Tipo Operatividad : (NV) Nuevo
Foto referencial
CÓDIGO: PCAD1VO148001H1