FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
MARCA | ADVANCE | ||
MODELO | VP1370 | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
PROCESADOR | INTEL CORE i3 13100 3.40 – 4.50GHz 12MB SmartCaché LGA1700 INTEL | ||
CHIPSET | MODELO | INTEL B760 | |
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | UDIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 250 GB |
TIPO | SSD M.2 | ||
OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD SUPERMULTI | |
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 730 | |
SONIDO | AUDIO HD | ||
CANALES | 7.1 CANALES | ||
PUERTOS | POSTERIOR | PS/2 COMBO TECLADO/MOUSE | 1 |
HDMI | 1 | ||
VGA | 1 | ||
USB 2.0 | 4 | ||
USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 2 | ||
RJ-45 | 1 | ||
LINE IN | 1 | ||
LINE OUT | 1 | ||
MICROFONO | 1 | ||
KENSINGTON LOCK | 1 | ||
FRONTAL | USB 2.0 | 2 | |
USB 3.0 | 2 | ||
AUDIFONO | 1 | ||
MICROFONO | 1 | ||
LECTOR DE MEMORIA | MICRO SD | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | REAL | |
CERTIFICACION | 80 PLUS BRONZE | ||
POTENCIA (W) | 300W | ||
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | SFF | |
ORIENTACIONES PERMITIDAS | HORIZONTAL / VERTICAL | ||
DIMENSIONES (CM) | ALTO | 26.6 | |
ANCHO | 9.5 | ||
PROFUNDIDAD | 32.7 | ||
BOTONES | POWER | ||
RESET | |||
TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
INTERFAZ | USB | ||
TIPO | MULTIMEDIA | ||
MOUSE | TIPO | OPTICO | |
2 BOTONES + RUEDA | |||
INTERFAZ | USB |
Computadora Advance Vission VP1370, Intel Ci3-13100 3.40GHz, 8GB DDR4, 250GB SSD M.2
PC VP1370 CI3 13100/8GB/250GB/W11P
DVD SuperMulti, video Intel UHD Graphics 730, LAN Chipset Intel B760, teclado y mouse, Sistema Operativo Windows 11 Pro 64 Bits Español
Consideraciones
Tipo de Producto : Producto Final
Tipo Operatividad : (NV) Nuevo
Foto referencial
CÓDIGO: PCAD2VP130S10B7