MARCA | ADVANCE | |
MODELO | ADV-8011N | |
TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN | TERMICA | |
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN | 576 PUNTOS/LÍNEA O 512 PUNTOS/LÍNEA (8 PUNTOS/MM, 203 DPI) | |
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | 300 MM/SEGUNDO | |
ÁREA DE IMPRESIÓN | ESPACIO ENTRE LÍNEAS: 3.75 MM (AJUSTABLE POR COMANDO) | |
SOPORTE DE PAPEL | TIPO: TÉRMICO ANCHO: 79.5 MM DIÁMETRO MÁXIMO: ≤80 MM |
|
CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | USB INTERNET INTERNET + USB + COM INTERNET + USB + WIFI USB + COM USB + BLUETOOTH USB + WIFI |
|
PLATAFORMA DE TRABAJO | ANDROID, IOS, LINUX, WINDOWS | |
HARDWARE | BUFFER | |
CAPACIDAD | ||
BUFFER DE ENTRADA: 2048K BYTES MEMORIA FLASH NV: 256K BYTES |
||
REQUISITOS DE ENERGÍA Y OPERACIÓN | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | VIDA ÚTIL DEL CABEZAL DE IMPRESIÓN: 150 KM | |
COMENTARIOS | VIDA ÚTIL DEL CABEZAL DE IMPRESIÓN: 150 KM | |
VIDA ÚTIL DEL CABEZAL DE IMPRESIÓN: 150 KM |