DESCRIPCION | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
MARCA | ADVANCE | |
PART NUMBER | ADV-2754S | |
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | BOE IPS | |
CURVATURA | PLANO | |
PROPORCION | 16:9 | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 500:1 |
BRILLO | 300 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.3114 x 0.3114 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 120 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° ~ 15° |
CARACTERISTICAS | RETROILUMINACIÓN LED | |
COLOR DE TEMPERATURA: DEFAULT: 6500K (6500/7500/9300) | ||
COLOR: 16.7M | ||
NTSC: 72% / sRGB: 99% / ADOBE RGB: 75% / DCI-P3: 75% | ||
RESOLUCIÓN: VGA: 1920 x 1080 75Hz HDMI 1.4: 1920 x 1080 120Hz DP 1.2: 1920 x 1080 120Hz | ||
SPEAKERS: 8Ω/1W | ||
KENSINGTON LOCK | ||
VESA 7.5 x 7.5 | ||
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -20ºC ~ 60ºC | ||
TEMPERATURA DE TRABAJO: 0ºC ~ 40ºC | ||
HUMEDAD: 10 ~ 90%RH | ||
ALTITUD: ≤5000 MT | ||
ENTRADAS / SALIDAS | VGA x 1 DISPLAYPORT x 1 HDMI | |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | MAX: 36W, STB ≤0.5W, Typ. 19W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 61.4 x 36.3 x 4.62 CM |
DIMENSIONES CON BASE | 61.4 x 46.4 x 19.5 CM | |
PESO | PESO | 4.58 KG |
COMENTARIO | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 12V, 3A |
Monitor plano Advance ADV-2754S, 27″ IPS, HDMI, VGA, speakers
MON ADV 27\” FHD 120HZ 1MS FT
Descubre el monitor Advance ADV-2754S. Su pantalla IPS de 27 Full HD y 120Hz ofrece fluidez y precisión en cada imagen. Diseñado para juegos y trabajo, cuenta con 1ms MPRT , Freesync , HDR y modo FPS/RTS . Su tecnología Flicker-Free y Low Blue Light protegen su vista. Se conecta fácilmente vía VGA, HDMI y DisplayPort.
Consideraciones
Tipo de Producto : Producto Final
Tipo Operatividad : (NV) Nuevo
Foto referencial
Código: MON27FADV2754S