FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
MARCA | ADVANCE | ||
MODELO | VISSION VR5850 | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO 64 BITS | |
PROCESADOR | AMD RYZEN 5 8500G 3.50 GHz – 5.00 GHz 16MB AM5 AMD | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 5200 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | DDR5 | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB | ||
ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | COMENTARIO | Disponible para agregar 04*HDD/SSD |
UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 500 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | RADEON GRAPHICS | |
SONIDO | AUDIO HD | ||
NETWORK | CHIPSET | REALTEK 2.5Gb LAN | |
VELOCIDAD | 2500 MB/S | ||
PUERTOS | POSTERIOR | VIDEO DB-15 | 1 |
HDMI | 1 | ||
USB 2.0 | 2 | ||
USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 4 | ||
RJ-45 | 1 | ||
LINE IN | 1 | ||
LINE OUT | 1 | ||
MICROFONO | 1 | ||
FRONTAL | USB 3.0 | 2 | |
AUDIFONO | 1 | ||
MICROFONO | 1 | ||
USB 3.1 TIPO C | 1 | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | REAL | |
CERTIFICACION | 80 PLUS BRONZE | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 115 VAC / 230 VAC | ||
POTENCIA (W) | 600W | ||
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | MID TOWER | |
ORIENTACIONES PERMITIDAS | VERTICAL | ||
DIMENSIONES (CM) | ALTO | 44.5 | |
ANCHO | 21.0 | ||
PROFUNDIDAD | 39.0 | ||
TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
INTERFAZ | USB | ||
TIPO | MULTIMEDIA | ||
MOUSE | TIPO | OPTICO | |
2 BOTONES | |||
INTERFAZ | USB | ||
ACCESORIOS | CABLE DE PODER |
PC ADVANCE MODELO VISSION VR5850, AMD Ryzen 5 8500G, 16 GB DDR5 5200 MHz , 500 GB SSD ,RADEON GRAPHICS, UBUNTU
CHIPSET AM5
AMD RYZEN 5 8500G 3.50 GHz – 5.00 GHz
RAM 16 GB DDR5 5200 MHZ (2 DIMM´S)
500 GB SSD
RADEON GRAPHICS
LAN / WLAN
TECLADO MULTIMEDIA USB / MOUSE OPTICO USB
UBUNTU 20.04 LTS FOCAL FOSSA 64 BITS ESPAÑOL
CASE MIDTOWER 600 WATTS 80 PLUS BRONZE
GARANTIA 12 MESES CARRY IN
Consideraciones
Tipo de Producto : Producto Final
Tipo Operatividad : (NV) Nuevo
Foto referencial
CÓDIGO: PCAD1VR580020A8