MODELO | TR8050 | |
SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 14.0 | 64-BITS EN ESPAÑOL | |
PANTALLA | TAMAÑO | 8 PULG |
TIPO DE PANTALLA | IPS | |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 1280 x 800 | |
CPU | MODELO | T310 |
VELOCIDAD | 1.6 GHZ | |
NUMERO DE NUCLEOS | 4 | |
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 2 GB |
ALMACENAMIENTO | INTERNO | 32 GB |
CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11N 802.11G 802.11B |
BLUETOOTH | SI | |
CONECTIVIDAD MOVIL | 3G (850/1900 MHz) 2G (850/900/1800/1900 MHz) 4G LTE | |
CÁMARA | TRASERA | 5.0 MPX |
FRONTAL | 2.0 MPX | |
PUERTOS | RANURA DUAL SIM RANURA MICRO SD MICRO-USB 2.0 CONECTOR DE AUDIO: 3.5mm | |
RADIO | FM | |
BATERÍA | CAPACIDAD | 4000 MAH |
APLICACIONES | GOOGLE PLAY SERVICES ADVANCE MOUNSTERS GOOGLE PLAY GAMES PLAY STORE MUSICA RELOJ GOOGLE SEARCH GALERIA DESCARGAS FILE MANAGER BUSQUEDA POR VOZ ADVANCE APP STORE CORREO INTERNET BROWSER GRABADORA DE VOZ CALENDARIO CALCULADORA GMAIL | |
ACCESORIOS | PROTECTOR DE GOMA CABLE USB CARGADOR DE BATERIA | |
CONTENIDO | INCLUYE: PROTECTOR ESPECIAL DE SILICONA. |
Tablet Advance Intro TR8050 Red, 8″ IPS 1280×800, Android 14 Go, 4G, Dual SIM, 32GB, RAM 2GB
TB ADV 8″ 4G 2GB 32GB RED
Banda 3G (850/1900 MHz) / 2G (850/900/1800/1900 MHz), 4G LTE ,Conectividad Wi-Fi / Bluetooth, procesador SC7731 Quad-Core, memoria RAM 2 GB, memoria ROM 32GB, ranura microSD (soporta hasta 32GB), conector 3.5mm, cámara posterior 5.0 MP, cámara frontal 2.0 MP, radio FM, reproduce audio y video.
Consideraciones
Tipo de Producto : Producto Final
Tipo Operatividad : (NV) Nuevo
Foto referencial
Código: TBADVTR8050RD