SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 11 | |
PANTALLA | TAMAÑO | 10.1 PULG |
TIPO DE PANTALLA | IPS | |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 1920 x 1080 | |
TIPO DE TOUCHSCREEN | CAPACITIVO | |
CPU | MODELO | T618 |
VELOCIDAD | 2 Ghz | |
NUMERO DE NUCLEOS | 8 | |
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB |
ALMACENAMIENTO | INTERNO | 128 GB |
CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC 802.11N 802.11G 802.11B |
BLUETOOTH | SI | |
CONECTIVIDAD MÓVIL | 4G (BANDA 07) 4G (BANDA 08) 4G (BANDA 04) 4G (BANDA 02) 3G (850/1900 MHz) 2G (850/900/1800/1900 MHz) SENSORES GPS | |
SENSORES | GPS | |
CÁMARA | TRASERA | 5.0 MPX |
FRONTAL | 2.0 MPX | |
PUERTOS | USB TIPO-C RANURA DUAL SIM RANURA MICRO SD CONECTOR DE AUDIO: 3.5mm | |
RADIO | FM | |
BATERÍA | CAPACIDAD | 5000 MAH |
CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | IP54 | |
ACCESORIOS | MANUAL DE USUARIO CARGADOR DE BATERIA | |
CONTENIDO | INCLUYE FUNDA PROTECTORA |
Tablet Advance SP5776, 10.1″ IPS 1920*1200, 128GB, 4GB RAM, Android 11 , Diseño IP54
TB 10″ T618 4+128 4G BLACK
Procesador T618, ranura microSD , 4G, Conectividad Wireless 802.11AC, Bluetooth, GPS, Cámara Frontal 2.0MP / Cámara Posterior 5.0MP Flash LED, Metal Case con diseño IP54 . Incluye Case de Goma con proteccion anti-caidas.
Consideraciones
Tipo de Producto : Producto Final
Tipo Operatividad : (NV) Nuevo
Foto referencial
Código: TBADVSP5776BK