Especificaciones Técnicas – ADVANCE VO1570 | |
---|---|
Formato | PC – Micro Tower |
Marca | ADVANCE |
Modelo | VO1570 |
Sistema Operativo | Linux Ubuntu 64 bits – Español |
Procesador | Intel Core i7-13700 (2.10 – 5.20 GHz, 30MB, FCLGA1700) |
Memoria RAM | 8GB DDR4 – 3200 MHz – 2 ranuras – Máx. 64GB |
Almacenamiento | 1TB SSD M.2 Disponible bahía para 1 HDD/SSD adicional |
Tarjetas Integradas | Video: Intel UHD Graphics 770 Sonido: Audio HD Red: 10/100/1000 GbE LAN (Integrado) |
Puertos Posteriores | 1x HDMI 4x USB 2.0 2x USB 3.2 Tipo-A Gen 2 1x RJ-45 1x Line In 1x Line Out 1x Micrófono |
Puertos Frontales | 1x USB 2.0 1x USB 3.0 1x USB 3.1 Tipo-C 1x Audífono 1x Micrófono |
Alimentación | 115V / 230V – 250W |
Dimensiones | 40.5 cm (Alto) × 17.5 cm (Ancho) × 33.0 cm (Profundidad) |
Teclado | Español – USB – Multimedia |
Mouse | Óptico – 2 botones – USB |
Accesorios | Cable de poder, Pad Mouse |
PC Advance Vission VO1570, Intel Core i7-13700 2.10.GHz/ 5.20GHz 30MB Cache
PC VO1570 CI7-13700/ 8GB /1TB/LINUX
8GB DDR4, 1TB SSD M.2 Video Intel UHD Graphics 770, LAN GbE, teclado y mouse, Sistema Operativo Linux Ubuntu.
Consideraciones
Tipo de Producto : Producto Final
Tipo Operatividad : (NV) Nuevo
Foto referencial
CÓDIGO: PCAD1VO150011H7