FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC – MID TOWER | |
MODELO | VM1490 | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | Linux Ubuntu 64 bits – Español | |
PROCESADOR | Intel Core i5-12600HX (2.50 GHz, Turbo E-core 4.60GHz, Turbo P-core 4.60GHz, 18MB) | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MHz | ||
TIPO DE RANURA | 2 | ||
CAPACIDAD MÁXIMA | 64 GB | ||
ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | COMENTARIO | Disponible para agregar hasta 8 HDD/SSD (3.5″ / 2.5″) |
UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 500 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | Intel HD Graphics | |
SONIDO | Audio HD | ||
NETWORK | CHIPSET | 10/100/1000 GbE LAN | |
WIRELESS | FRECUENCIA | 2.4GHz / 5GHz | |
ESTÁNDAR | 802.11ac | ||
BLUETOOTH | VERSIÓN | 5.1 | |
INCLUYE | Sí | ||
TARJETAS INDEPENDIENTES | WIRELESS | FRECUENCIA | 2.4GHz / 5GHz |
ESTÁNDAR | 802.11n / 802.11g / 802.11b | ||
PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1 |
DISPLAY PORT | 1 | ||
USB 2.0 | 4 | ||
USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 4 | ||
RJ-45 | 1 | ||
LINE IN | 1 | ||
LINE OUT | 1 | ||
MICRÓFONO | 1 | ||
FRONTAL | USB 2.0 | 1 | |
USB 3.0 | 1 | ||
USB 3.1 TIPO-A | 1 | ||
AUDÍFONO | 1 | ||
MICRÓFONO | 1 | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | VOLTAJE | 115 VAC / 230 VAC | |
POTENCIA (W) | 250W | ||
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ORDENADOR | FORMATO | MID TOWER | |
ORIENTACIONES PERMITIDAS | VERTICAL | ||
DIMENSIONES (CM) | ALTO | 40.5 | |
ANCHO × PROFUNDIDAD | 17.5 × 33.0 | ||
TECLADO | IDIOMA | Español | |
INTERFAZ | USB | ||
TIPO | Multimedia | ||
MOUSE | TIPO | Óptico | |
2 botones | |||
INTERFAZ | USB | ||
ACCESORIOS | Cable de poder, Antenas |
PC Advance Vission VM1770, Intel i7-13620H 2.40.GHz Turbo E-Core 3.60GHz P-Core 4.90GHz
PC VM1770 CI7-13620H/8GB/1TB/LINUX
8GB DDR4, 1TB SSD M.2 Video Intel UHD Graphics, LAN GbE, WIFI 5 802.11AC, Bluetooth 5.1, teclado y mouse, Sistema Operativo Linux Ubuntu.
Consideraciones
Tipo de Producto : Producto Final
Tipo Operatividad : (NV) Nuevo
Foto referencial
CÓDIGO: PCAD1VOM1771101