Especificaciones Técnicas – ADVANCE VM1490 | |
---|---|
Formato | PC – Mid Tower |
Marca | ADVANCE |
Modelo | VM1490 |
Sistema Operativo | Linux Ubuntu 64 bits – Español |
Procesador | Intel Core i5-12600HX (2.50 GHz, Turbo E-core 4.60GHz, Turbo P-core 4.60GHz, 18MB) |
Memoria RAM | 8GB DDR4 – 3200 MHz – 2 ranuras – Máx. 64GB |
Almacenamiento | 500GB SSD M.2 Disponible para agregar hasta 8 HDD/SSD (3.5″ / 2.5″) |
Tarjetas Integradas | Video: Intel HD Graphics Sonido: Audio HD Red: 10/100/1000 GbE LAN (Integrado) Wireless: 2.4GHz / 5GHz – 802.11ac Bluetooth: 5.1 – Incluye |
Tarjetas Independientes | Wireless: 2.4GHz / 5GHz – 802.11n, 802.11g, 802.11b |
Slots Disponibles | 3x M.2 2280 para SSD 1x PCI-Express x16 1x PCI-Express x4 1x PCI-Express x1 |
Puertos Posteriores | 1x HDMI 1x DisplayPort 4x USB 2.0 4x USB 3.2 Tipo-A Gen 1 1x RJ-45 1x Line In 1x Line Out 1x Micrófono |
Puertos Frontales | 1x USB 2.0 1x USB 3.0 1x USB 3.1 Tipo-A 1x Audífono 1x Micrófono |
Alimentación | 115V / 230V – 250W |
Dimensiones | 40.5 cm (Alto) × 17.5 cm (Ancho) × 33.0 cm (Profundidad) |
Teclado | Español – USB – Multimedia |
Mouse | Óptico – 2 botones – USB |
Accesorios | Cable de poder, Antenas |
PC Advance Vission VO1490, Intel i5-12600HX 2.50.GHz P-core 4.60GHz 18MB Cache
PC VM1490 CI5-12600HX/8GB/500B/LINUX
8GB DDR4, 500GB SSD M.2 Video Intel UHD Graphics, LAN GbE, teclado y mouse, WIFI 5 802.11AC, Bluetooth 5.1, Sistema Operativo Linux Ubuntu.
Consideraciones
Tipo de Producto : Producto Final
Tipo Operatividad : (NV) Nuevo
Foto referencial
CÓDIGO: PCAD1VOM1490106